INFORMASI PAKET PEMBANGUNAN
NO | PAKET | KONTRAKTOR | PROGRESS | DETAIL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RENCANA | REALISASI | DEVIASI | ||||
1 | K.17-01 | PT. HAPSAKA MAS – PT. BAHANA SUPRINDO KREASI, KSO | 11.052 | 29.011 | 17.959 | DETAIL |
2 | K.17-02 | PT. CALISTA PERKASA MULIA | 1.107 | 13.064 | 11.957 | DETAIL |
3 | K.17-03 | PT. ISTANA PUTRA AGUNG | 26.056 | 26.988 | 0.933 | DETAIL |
4 | K.17-04 | PT. ISTANA PUTRA AGUNG | 24.18 | 21.259 | -2.922 | DETAIL |
5 | K.17-05 | PT. USAHA MULTI GUNA | 24.003 | 27.376 | 3.373 | DETAIL |
6 | K.17-06 | PT. NINDYA KARYA | 24.366 | 22.401 | -1.965 | DETAIL |
7 | K.17-07 | PT. WIKA – Jaya Konstruksi KSO | 4.546 | 4.884 | 0.338 | DETAIL |
8 | K.17-08 | PT. EKA SURYA ALAM | 25.869 | 21.039 | -4.831 | DETAIL |
TOTAL 8 PAKET KEGIATAN | 141.179 | 166.022 | 24.843 | – |
* Terakhir update data pada 2018-06-10